參? 數(shù) 型? 號  | 額定輸入功率KW  | 額定輸入轉(zhuǎn)速r/min  | 額定輸出轉(zhuǎn)速r/min  | 額定輸出轉(zhuǎn)矩N·m  | 傳動比  | 傳動效率%  | 直聯(lián)電機功率KW  | 
RZS—131  | 0.11  | 1400  | 0.5  | 250  | 1:2800  | 12  | 0.25  | 
RZS—231  | 0.34  | 1400  | 0.5  | 1300  | 1:2800  | 20  | 0.55  | 
RZS—232  | 0.41  | 1400  | 1  | 1300  | 1:1400  | 30  | 0.55  | 
RZS—233  | 0.41  | 1400  | 2  | 1300  | 1:700  | 40  | 0.55  | 
RZS—331  | 1.06  | 1400  | 0.44  | 3500  | 1:3272  | 20  | 1.1  | 
RZS—431  | 1.20  | 1400  | 1/3  | 5000  | 1:4312  | 20  | 1.5  | 
RZS—531  | 1.65  | 1400  | 0.31  | 10000  | 1:4500  | 20  | 2.2  | 
RZS—531A  | 3  | 1400  | 0.39  | 10000  | 1:3550  | 20  | 4  | 
RZS—631  | 3  | 1400  | 0.43  | 13300  | 1:3250  | 20  | 4  | 
![]()  | 
 ![]()  |