型號  | NRV帶輸入軸式減速器  NMRV帶輸入法蘭式減速機(配合電機使用)  | ||||||||
中心距  | 25  | 30  | 40  | 50  | 63  | 75  | 90  | 110  | 130  | 
2.型式:輸入型式分為孔輸入、軸輸入、帶延伸的軸輸入、帶延伸的法蘭輸入四種,輸出形式分為孔輸出、單向軸輸出、雙向軸輸出、法蘭輸出四種。


中心距a  | 減速比i  | 輸出速度n2  | 電機功率Kw1  | 輸出轉矩M2  | 
25  | 7.5  | 186.7  | 0.09  | 4  | 
10  | 140  | 0.09  | 5  | |
15  | 93.3  | 0.09  | 7  | |
20  | 70  | 0.09  | 9  | |
30  | 46.7  | 0.09  | 12  | |
40  | 35  | 0.09  | 15  | |
50  | 28  | 0.06  | 12  | |
60  | 23.3  | 0.06  | 14  | |
中心距a  | 減速比i  | 輸出速度n2  | 電機功率Kw1  | 輸出轉矩M2  | 
30  | 7.5  | 186.7  | 0.18  | 7  | 
10  | 140  | 0.18  | 9  | |
15  | 93.3  | 0.18  | 13  | |
20  | 70  | 0.18  | 17  | |
25  | 56  | 0.18  | 21  | |
30  | 46.7  | 0.18  | 24  | |
40  | 35  | 0.12  | 19  | |
50  | 28  | 0.12  | 23  | |
60  | 23.3  | 0.09  | 19  | |
80  | 17.5  | 0.06  | 14  | 
中心距a  | 減速比i  | 輸出速度n2  | 電機功率Kw1  | 輸出轉矩M2  | 
40  | 7.5  | 186.7  | 0.37  | 16  | 
10  | 140  | 0.37  | 27  | |
15  | 93.3  | 0.37  | 28  | |
20  | 70  | 0.37  | 39  | |
25  | 56  | 0.37  | 47  | |
30  | 46.7  | 0.37  | 53  | |
40  | 35  | 0.25  | 44  | |
50  | 28  | 0.22  | 47  | |
60  | 23.3  | 0.18  | 43  | |
80  | 17.5  | 0.12  | 34  | |
100  | 14  | 0.12  | 38  | 
中心距a  | 減速比i  | 輸出速度n2  | 電機功率Kw1  | 輸出轉矩M2  | 
50  | 7.5  | 186.7  | 0.75  | 33  | 
10  | 140  | 0.75  | 42  | |
15  | 93.3  | 0.75  | 58  | |
20  | 70  | 0.75  | 81  | |
25  | 56  | 0.55  | 71  | |
30  | 46.7  | 0.55  | 81  | |
40  | 35  | 0.55  | 101  | |
50  | 28  | 0.37  | 80  | |
60  | 23.3  | 0.37  | 89  | |
80  | 17.5  | 0.25  | 72  | |
100  | 14  | 0.18  | 60  | 
中心距a  | 減速比i  | 輸出速度n2  | 電機功率Kw1  | 輸出轉矩M2  | 
63  | 7.5  | 186.7  | 1.50  | 68  | 
10  | 140  | 1.50  | 88  | |
15  | 93.3  | 1.50  | 126  | |
20  | 70  | 1.50  | 166  | |
25  | 56  | 1.10  | 146  | |
30  | 46.7  | 1.10  | 167  | |
40  | 35  | 1.10  | 207  | |
50  | 28  | 0.55  | 124  | |
60  | 23.3  | 0.55  | 140  | |
80  | 17.5  | 0.37  | 115  | |
100  | 14  | 0.37  | 129  | 
中心距a  | 減速比i  | 輸出速度n2  | 電機功率Kw1  | 輸出轉矩M2  | 
75  | 7.5  | 186.7  | 4  | 182  | 
10  | 140  | 3  | 180  | |
15  | 93.3  | 3  | 261  | |
20  | 70  | 2.20  | 240  | |
25  | 56  | 1.50  | 205  | |
30  | 46.7  | 2.20  | 337  | |
40  | 35  | 1.10  | 216  | |
50  | 28  | 1.10  | 264  | |
60  | 23.3  | 1.10  | 279  | |
80  | 17.5  | 0.55  | 180  | |
100  | 14  | 0.55  | 206  | 
中心距a  | 減速比i  | 輸出速度n2  | 電機功率Kw1  | 輸出轉矩M2  | 
90  | 7.5  | 186.7  | 4  | 180  | 
10  | 140  | 4  | 236  | |
15  | 93.3  | 4  | 342  | |
20  | 70  | 4  | 458  | |
25  | 56  | 3  | 420  | |
30  | 46.7  | 3  | 479  | |
40  | 35  | 2.20  | 433  | |
50  | 28  | 2.20  | 492  | |
60  | 23.3  | 1.50  | 424  | |
80  | 17.5  | 1.10  | 365  | |
100  | 14  | 0.75  | 302  | 
中心距a  | 減速比i  | 輸出速度n2  | 電機功率Kw1  | 輸出轉矩M2  | 
110  | 7.5  | 186.7  | 7.50  | 345  | 
10  | 140  | 7.50  | 455  | |
15  | 93.3  | 5.50  | 484  | |
20  | 70  | 5.50  | 638  | |
25  | 56  | 5.50  | 790  | |
30  | 46.7  | 4  | 647  | |
40  | 35  | 3  | 638  | |
50  | 28  | 3  | 767  | |
60  | 23.3  | 2.20  | 648  | |
80  | 17.5  | 1.50  | 548  | |
100  | 14  | 1.10  | 473  | 
中心距a  | 減速比i  | 輸出速度n2  | 電機功率Kw1  | 輸出轉矩M2  | 
130  | 7.5  | 186.7  | 7.50  | 343  | 
10  | 140  | 7.50  | 453  | |
15  | 93.3  | 7.50  | 664  | |
20  | 70  | 7.50  | 864  | |
25  | 56  | 7.50  | 1074  | |
30  | 46.7  | 5.50  | 900  | |
40  | 35  | 5.50  | 1171  | |
50  | 28  | 5.50  | 1379  | |
60  | 23.3  | 4  | 1179  | |
80  | 17.5  | 2.20  | 816  | |
100  | 14  | 2.20  | 966  | 
注:單位
n1=輸入速度  | RPM  | 
n2=輸入速度  | RPM  | 
M2=輸出扭矩  | Nm  | 

同向輸出軸伸尺寸及安裝規(guī)格軸芯尺寸
同向輸出軸伸尺寸
中心距a  | G  | d(js6)  | T  | 
30  | 45  | 9  | 20  | 
40  | 59  | 11  | 23  | 
50  | 64  | 14  | 30  | 
63  | 75  | 19  | 40  | 
75  | 90  | 24  | 50  | 
90  | 108  | 24  | 50  | 
110  | 135  | 28  | 60  | 
中 心 距a  | 安裝規(guī)格  | 減速比i  | |||||||||||||
法蘭型號  | N M P  | 7.5  | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 40  | 50  | 60  | 80  | 100  | |||
軸芯尺寸D  | |||||||||||||||
25  | 56B14  | 50  | 65  | 80  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | ||||
30  | 63B5  | 95  | 115  | 140  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | |||
63B14  | 60  | 75  | 90  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11 | 11  | ||||
56B14  | 50  | 65  | 80  | 9  | 9  | ||||||||||
40  | 74B5  | 110  | 130  | 160  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | |||
63B5  | 95  | 115  | 140  | 11  | 11  | 11  | |||||||||
50  | 80B5  | 130  | 165  | 200  | 19  | 19  | 19  | 19  | 19  | 19  | 19  | ||||
71B5  | 110  | 130  | 160  | 14  | 14  | 14  | |||||||||
63B5  | 95  | 115  | 140  | 11  | |||||||||||
63  | 90B35  | 130  | 165  | 200  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | ||||
80B5  | 130  | 165  | 200  | 19  | 19  | ||||||||||
71B5  | 110  | 130  | 160  | 14  | 14  | ||||||||||
75  | 100/112B35  | 180  | 215  | 250  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | ||||||
90B35  | 130  | 165  | 200  | 24  | 24  | 24  | 24  | ||||||||
80B5  | 130  | 165  | 200  | 19  | 19  | ||||||||||
90  | 100/112B35  | 180  | 215  | 250  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | |||
90B35  | 130  | 165  | 200  | 24  | 24  | ||||||||||
80B5  | 130  | 165  | 200  | 19  | |||||||||||
110  | 132B35  | 230  | 265  | 300  | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | ||||||
100/112B35  | 180  | 215  | 250  | 28  | 28  | 28  | 28  | ||||||||
90B35  | 130  | 165  | 200  | 24  | 24  | ||||||||||
130  | 132B35  | 230  | 265  | 300  | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | |||
100/112B35  | 180  | 215  | 250  | 28  | 28  | 28  | |||||||||

五、鋁合金微型蝸桿減速機外形安裝尺寸  
中心距a  | 安裝參數(shù)表  | ||||||||||||||||||
A  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | V  | K  | |
30  | 54  | 80  | 14  | 97  | 32  | 63  | 40  | 30  | 56  | 65  | 55  | 6.5  | 75  | 44  | 57  | 5.5  | 20  | 27  | 11  | 
40  | 70  | 100  | 18  | 121  | 43  | 70  | 50  | 40  | 71  | 75  | 60  | 7  | 87  | 55  | 71  | 6.5  | 23  | 35  | 60  | 
50  | 80  | 120  | 25  | 144  | 49  | 80  | 60  | 50  | 85  | 85  | 70  | 8.5  | 100  | 64  | 84  | 7  | 30  | 40  | 70  | 
63  | 100  | 144  | 25  | 174  | 67  | 95  | 72  | 63  | 103  | 95  | 80  | 8.5  | 110  | 80  | 102  | 8  | 40  | 50  | 85  | 
75  | 120  | 174  | 28  | 205  | 72  | 112.5  | 86  | 75  | 113  | 115  | 95  | 11  | 140  | 93  | 119  | 10  | 50  | 60  | 90  | 
90  | 140  | 208  | 35  | 238  | 73  | 130  | 103  | 90  | 130  | 130  | 110  | 13  | 160  | 102  | 135  | 11  | 50  | 70  | 100  | 
110  | 170  | 252.5  | 42  | 294  | 160  | 127.5  | 110  | 142  | 165  | 130  | 14  | 200  | 125  | 167.5  | 15  | 60  | 85  | 115  | |
130  | 200  | 292.5  | 45  | 334  | 180  | 147.5  | 130  | 154  | 215  | 180  | 16  | 250  | 140  | 187.5  | 15  | 80  | 100  | 120  | |
中心 距a  | 安裝參數(shù)表  | |||||||||||||||
G1  | G2  | N1  | KA  | KB  | KC  | KE  | α  | KM  | KN  | KO  | KP  | KQ  | d  | b  | t1  | |
30  | 63  | 50  | 29  | 54.5  | 6  | 4  | M6×11(n.4)  | 0°  | 68  | 50  | 6.5(4/90°)  | 80  | 70  | 9  | 5  | 16.3  | 
40  | 78  | 60  | 36.5  | 67  | 7  | 4  | M6×8(n.4)  | 45°  | 87  | 60  | 9(4/90°)  | 110  | 95  | 11  | 6  | 20.8  | 
50  | 92  | 74  | 43.5  | 90  | 9  | 5  | M8×10(n.4)  | 45°  | 90  | 70  | 11(4/90°)  | 125  | 110  | 14  | 8  | 28.3  | 
63  | 112  | 90  | 53  | 97  | 10  | 6  | M8×14(n.8)  | 45°  | 150  | 115  | 11(4/90°)  | 180  | 142  | 19  | 8  | 28.3  | 
75  | 118  | 105  | 57  | 111  | 13  | 6  | M8×14(n.8)  | 45°  | 165  | 130  | 14(4/90°)  | 200  | 170  | 24  | 8  | 31.3  | 
90  | 140  | 125  | 67  | 111  | 13  | 6  | M10×18(n.8)  | 45°  | 175  | 152  | 14(4/90°)  | 210  | 200  | 24  | 10  | 38.3  | 
110  | 155  | 142  | 74  | 139  | 15  | 6  | M10×30(n.8)  | 45°  | 220  | 170  | 14(4/45°)  | 270  | 250  | 28  | 12  | 45.3  | 
130  | 170  | 162  | 80.5  | 151.5  | 15  | 6  | M12×40(n.8)  | 45°  | 255  | 180  | 16(4/45°)  | 320  | 290  | 30  | 14  | 48.8  | 
