PWU型平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速器(GB/T16449—1996)其蝸齒面是以一個(gè)平面為母面,通過(guò)相對(duì)圓周運(yùn)動(dòng),包絡(luò)出環(huán)面蝸桿的齒
面,再以蝸桿的齒面為母線,通過(guò)相對(duì)運(yùn)動(dòng)包絡(luò)出蝸輪的齒面,稱(chēng)為平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿副。包括PWU、PWO、PWS型三種型式,適用于冶金、礦山、起
重、運(yùn)輸、石油、化工、建筑等行業(yè)機(jī)械設(shè)備的減速傳動(dòng)。
工作條件:兩軸交角為90°;蝸桿轉(zhuǎn)速不超過(guò)1500r/min;工作環(huán)境溫度為0~40℃,當(dāng)環(huán)境溫度低于0℃或高于40℃時(shí),啟動(dòng)前潤(rùn)滑油要相應(yīng)加熱或冷卻;蝸桿軸可正、反向運(yùn)轉(zhuǎn)。
PWU系列傳動(dòng)比標(biāo)記方法
1.型號(hào)
(1)PWU型—蝸桿在蝸輪之下平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速器;
(2)PWO型—蝸桿在蝸輪之上平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速器;
(3)PWS型—蝸桿在蝸輪之側(cè)平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速器。
2.標(biāo)記

a  | H1  | B  | B1  | C  | C1  | D  | H  | L  | L1  | L2  | L3  | L4  | L5  | d-1  | b-1  | t1  | l1  | d2  | b2  | t2  | l2  | h  | 
80  | 100  | 250  | 190  | 112  | 80  | 14  | 315  | 160  | 160  | 125  | 180  | 100  | 90  | 25  | 8  | 28  | 42  | 45  | 14  | 48.5  | 82  | 30  | 
100  | 112  | 300  | 236  | 130  | 100  | 16  | 355  | 200  | 200  | 160  | 212  | 125  | 118  | 32  | 10  | 35  | 58  | 55  | 16  | 59  | 82  | 35  | 
125  | 125  | 355  | 280  | 160  | 125  | 18  | 450  | 236  | 236  | 190  | 250  | 150  | 140  | 38  | 10  | 41  | 58  | 65  | 18  | 69  | 105  | 38  | 
140  | 140  | 400  | 315  | 180  | 140  | 20  | 500  | 265  | 265  | 212  | 280  | 160  | 160  | 42  | 12  | 45  | 82  | 70  | 20  | 74.5  | 105  | 40  | 
160  | 160  | 450  | 355  | 200  | 160  | 21  | 560  | 300  | 300  | 236  | 315  | 190  | 180  | 48  | 14  | 51.5  | 82  | 80  | 22  | 85  | 130  | 42  | 
180  | 180  | 500  | 400  | 225  | 180  | 22  | 630  | 335  | 335  | 265  | 355  | 212  | 200  | 56  | 16  | 60  | 82  | 90  | 25  | 95  | 130  | 45  | 
200  | 200  | 560  | 450  | 250  | 200  | 24  | 710  | 355  | 355  | 300  | 400  | 236  | 224  | 60  | 18  | 64  | 105  | 100  | 28  | 106  | 165  | 50  | 
225  | 225  | 630  | 500  | 280  | 225  | 26  | 800  | 400  | 400  | 315  | 450  | 265  | 250  | 65  | 18  | 69  | 105  | 110  | 28  | 116  | 165  | 53  | 
250  | 250  | 670  | 530  | 300  | 250  | 28  | 850  | 450  | 450  | 355  | 500  | 280  | 280  | 70  | 20  | 74.5  | 105  | 125  | 32  | 132  | 165  | 56  | 
280  | 280  | 800  | 600  | 355  | 280  | 30  | 950  | 475  | 475  | 400  | 560  | 315  | 315  | 85  | 22  | 90  | 130  | 140  | 36  | 148  | 200  | 60  | 
315  | 315  | 900  | 670  | 375  | 315  | 32  | 1060  | 560  | 560  | 450  | 630  | 355  | 355  | 90  | 25  | 95  | 130  | 150  | 36  | 158  | 200  | 67  | 
355  | 355  | 1000  | 750  | 425  | 355  | 35  | 1250  | 670  | 670  | 500  | 710  | 400  | 400  | 100  | 28  | 106  | 165  | 170  | 40  | 179  | 240  | 75  | 

a  | H1  | B  | B1  | C  | C1  | D  | H  | L  | L1  | L2  | L3  | L4  | d-1  | b-1  | t1  | l1  | d2  | b2  | t2  | l2  | h  | 
400  | 355  | 900  | 800  | 400  | 355  | 35  | 1250  | 600  | 600  | 450  | 630  | 375  | 110  | 28  | 116  | 165  | 180  | 45  | 190  | 240  | 55  | 
450  | 400  | 1000  | 900  | 450  | 400  | 39  | 1400  | 670  | 670  | 500  | 710  | 425  | 125  | 32  | 132  | 165  | 200  | 45  | 210  | 280  | 60  | 
500  | 450  | 1120  | 1000  | 500  | 450  | 42  | 1600  | 750  | 750  | 560  | 800  | 475  | 130  | 32  | 137  | 200  | 220  | 50  | 231  | 280  | 65  | 
560  | 500  | 1250  | 1120  | 560  | 500  | 45  | 1800  | 850  | 850  | 630  | 900  | 530  | 150  | 36  | 158  | 200  | 250  | 56  | 262  | 330  | 72  | 
630  | 560  | 1400  | 1250  | 630  | 560  | 48  | 2000  | 950  | 950  | 710  | 1000  | 600  | 170  | 40  | 179  | 240  | 280  | 63  | 292  | 380  | 80  | 
710  | 630  | 1600  | 1400  | 710  | 630  | 52  | 2240  | 1060  | 1060  | 800  | 1250  | 670  | 190  | 45  | 200  | 280  | 320  | 70  | 334  | 380  | 88  | 
PWU系列選型參數(shù)
1.中心距
PW型蝸桿減速器中心距a見(jiàn)表1。
表1 中心距a /mm
第一系列  | 80     100     125     160     200     250     315     400     500     630  | 
第二系列  | 140   180     225     280     355     450     560     710  | 
注:優(yōu)先選用第一系列。
2.公稱(chēng)傳動(dòng)比
PW型蝸桿減速器公稱(chēng)傳動(dòng)比iN見(jiàn)表2。
表2 公稱(chēng)傳動(dòng)比iN
第一系列  | 10     12.5     16     20     25     31.5     40     50     63  | 
第二系列  | 14     18        22.4       28      35.5        45        56  |